Roboty Epson serii C to 6-osiowe roboty przemysłowe o udźwigu od 4 do 12 kg. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że idealnie sprawdzają się w gniazdach produkcyjnych o małej powierzchni. Długie ramiona umożliwiają im dostęp do trudno dostępnych miejsc.
Kompaktowe roboty 6-osiowe Epson C4 kontynuują tradycję wyznaczania nowych standardów wydajności małych przemysłowych robotów 6-osiowych. Roboty Epson serii C4 posiadają kompaktowe nadgarstki oraz smukłą konstrukcję, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w kompaktowych gniazdach produkcyjnych.
          
          Wyróżniki serii Epson C4:
          1. Smukła konstrukcja zapewniająca maksymalną elastyczność
          2. Zasięg 600 i 900 mm
          3. Kompaktowa konstrukcja nadgarstka
          4. Wyjątkowa wydajność
          5. Dostępne modele w klasie cleanroom
		
| C4-A601 | C4-A901 | |||
|---|---|---|---|---|
| Konstrukcja | 6 osi | |||
| Udźwig | Nominalny: 1 kg Maksymalny: 4 kg | |||
| Powtarzalność | +/-0,02 mm | +/-0,03 mm | ||
| Zasięg | 600 mm | 900 mm | ||
| Maksymalna prędkość | ||||
| Joint #1 | 450°/s | 275°/s | ||
| Joint #2 | 450°/s | 275°/s | ||
| Joint #3 | 514°/s | 289°/s | ||
| Joint #4 | 555°/s | |||
| Joint #5 | 555°/s | |||
| Joint #6 | 720°/s | |||
| Czas cyklu | 0,37 s | 0,47 s | ||
| Zakres ruchu | ||||
| Joint #1 | +/-170° | |||
| Joint #2 | -160° ~ +65° | |||
| Joint #3 | -51° ~ +225° | |||
| Joint #4 | +/-200° | |||
| Joint #5 | +/-135° | |||
| Joint #6 | +/-360° | |||
| Moment bezwładności | ||||
| Joint #4 | 0,15 kg*m2 | |||
| Joint #5 | 0,15 kg*m2 | |||
| Joint #6 | 0,10 kg*m2 | |||
| Moc silnika | ||||
| Joint #1 | 400 W | |||
| Joint #2 | 400 W | |||
| Joint #3 | 150 W | |||
| Joint #4 | 50 W | |||
| Joint #5 | 50 W | |||
| Joint #6 | 50 W | |||
| Sposób montażu | Półka, sufit | |||
| Waga (bez kabli) | 27 kg | 29 kg | ||
| Kable | 3m - standard 5m i 10m - opcjonalnie | |||
| Electric lines | 9Pin (D-Sub) | |||
| Pneumatic lines | Φ4 mm × 4 | |||
| Installation environment | Standard/Cleanroom2 & ESD | |||
| Available controllers | RC700A | |||
| Safety standards | CE, ANSI/RIA15.06-2012, UL 1740 | |||
          
          Kompaktowe przemysłowe roboty 6-osiowe Epson C8 zapewniają wysoką wydajność w smukłej obudowie. Roboty Epson C8 zostały stworzone do pracy z detalami o wadze do 8 kg przy zachowaniu dużych prędkości i czasów cyklu. Roboty Epson C8 przeznaczone są do pracy w małych gniazdach produkcyjnych.
          
          Wyróżniki serii Epson C8:
          1. Smukła konstrukcja zapewniająca maksymalną elastyczność
          2. Zasięg 711, 901 i 1400 mm
          3. Wysoka wydajność
          4. Technologia redukcji wibracji
          5. Dostępne modele w klasie cleanroom
		
| C8-A701 | C8-A901 | C8-A1401 | ||
|---|---|---|---|---|
| Konstrukcja | 6 osi | |||
| Udźwig | Nominalny: 3 kg Maksymalny: 8 kg | |||
| Powtarzalność | +/-0,02 mm | +/-0,03 mm | +/-0,05 mm | |
| Zasięg | 711 mm | 901 mm | 1400 mm | |
| Maksymalna prędkość pracy | ||||
| Joint #1 | 331°/s | 294°/s | 200°/s | |
| Joint #2 | 332°/s | 300°/s | 167°/s | |
| Joint #3 | 450°/s | 360°/s | 200°/s | |
| Joint #4 | 450°/s | |||
| Joint #5 | 450°/s | |||
| Joint #6 | 720°/s | |||
| Czas cyklu* | ||||
| 1 kg | 0,31 s | 0,35 s | 0,53 s | |
| 5 kg | 0,39 s | 0,43 s | 0,62 s | |
| 8 kg | 0,48 s | 0,50 s | 0,72 s | |
| Zakres ruchu | ||||
| Joint #1 | +/-240° | |||
| Joint #2 | -158° ~ +65° | -135° ~ +55° | ||
| Joint #3 | -61° ~ +202° | |||
| Joint #4 | +/-200° | |||
| Joint #5 | +/-135° | |||
| Joint #6 | +/-360° | |||
| Moment bezwładności** | ||||
| Joint #4 | 0,47 kg*m2 | |||
| Joint #5 | 0,47 kg*m2 | |||
| Joint #6 | 0,15 kg*m2 | |||
| Moc silnika | ||||
| Joint #1 | 1000 W | |||
| Joint #2 | 750 W | |||
| Joint #3 | 400 W | |||
| Joint #4 | 100 W | |||
| Joint #5 | 100 W | |||
| Joint #6 | 100 W | |||
| Sposób montażu | Półka | |||
| Waga (bez kabli) | 49 kg (IP: 53 kg) | 52 kg (IP: 56 kg) | 62 kg (IP: 66 kg) | |
| Home | Home-return-less | |||
| Installed wire for customer use | 15Pin (D-sub), 8Pin (RJ45), 6Pin (for force sensor) | |||
| Installed pneumatic tube for customer use | Φ6 mm x 2 | |||
| Installation environment | Standard (IP40)/Cleanroom2 & ESD/IP67 | |||
| Applicable controller | RC700A | |||
| Safety standards | CE, ANSI/RIA15.06-2012, UL 1740 | |||
*Czas cyklu oparty na ruchu po łuku w obie strony (300 mm w poziomie, 25 mm w pionie) przy każdym ustawieniu obciążenia użytkowego (współrzędne ścieżki zoptymalizowane dla maksymalnej prędkości).
**C8 i C8L spełniają normy ISO Class 3 (ISO14644-1) a C8XL spełnia normy ISO Class 4 (ISO14644-1).
6-osiowy robot przemysłowy Epson C12XL o zasięgu 1400 mm i udźwigu do 12 kg idealnie nadaje się do różnych zastosowań, w tym do pakowania, załadunku/rozładunku, transportu materiałów i innych. C12XL oferuje również wysokie prędkości przyspieszania/zwalniania oraz krótkie czasy cyklu. Konstrukcja typu SlimLine i niewielki rozstaw nadgarstków umożliwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc, dzięki czemu idealnie nadają się do ciasnych przestrzeni.
          
          Wyróżniki serii Epson C12:
          1. Łatwe w użyciu oprogramowanie Epson RC+
          2. Technologia redukcji drgań
          3. Płynne uruchamianie/zatrzymywanie przy dużej prędkości
          4. Konstrukcja typu SlimLine 
          5. Dostępne modele w klasie cleanroom
		
| C12XL-A1401 | |||
|---|---|---|---|
| Konstrukcja | 6 osi | ||
| Udźwig | Nominalny: 3 kg Maksymalny: 12 kg | ||
| Powtarzalność | +/-0,05 mm | ||
| Zasięg | 1400 mm | ||
| Czas cyklu* | 0,50 s (1 kg udźwigu) | ||
| Maksymalny zakres ruchu | |||
| Joint #1 | +/-240° | ||
| Joint #2 | -135° ~ +55° | ||
| Joint #3 | -61° ~ +202° | ||
| Joint #4 | +/-200° | ||
| Joint #5 | +/-135° | ||
| Joint #6 | +/-360° | ||
| Moment bezwładności | |||
| Joint #4 | 0,70 kg*m2 | ||
| Joint #5 | 0,70 kg*m2 | ||
| Joint #6 | 0,20 kg*m2 | ||
| Sposób montażu | Półka | ||
| Waga (bez kabli) | 63 kg | ||
| Electric lines | 15-pin (D-sub), 8-pin (RJ45 Cat 5e) | ||
| Pneumatic lines | ø6 mm x2 | ||
| Brakes | All Axes | ||
| Power | AC 200 - 240 V | ||
| Power Consumption | 2.5 kVa | ||
| Power Cable Length | 3 m/5 m/10 m | ||
| Installation environment | Standard or Cleanroom (ISO 4) ESD | ||
| Applicable Controller | RC700-A | ||
| Safety standards | CE Marking, EMC Directive, Machinery Directive ANSI/RIA R15.06-2012 NFPA79 (2007 Edition) | ||
*Czas cyklu oparty na ruchu po łuku w obie strony (300 mm w poziomie, 25 mm w pionie) z ładunkiem 1 kg (współrzędne ścieżki zoptymalizowane dla maksymalnej prędkości).
 
 
  
    Mateusz Krzyś
Menedżer ds. robotów EPSON
tel. 501 985 072 
    MS Teams/e-mail: Mateusz.Krzys@astor.com.pl
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h
ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
 12 428 63 00
 12 428 63 00 PL 
EN
PL 
EN
