Kontroler E91 Kawasaki Robotics posiada wymiary 500×580×268, jest łatwy w przenoszeniu z miejsca na miejsce, ponieważ waży 40kg. Wydajny procesor zapewnia niezwykle dokładne sterowanie trajektorią ruchu robota, szybkie wykonywanie programów oraz ładowanie i zapisywanie plików z dużą prędkością.
Kontroler E91 dedykowany jest dla serii robotów Y.
Kontrolery E91 Kawasaki Robotics łączą w sobie wysoką wydajność, wiele zintegrowanych funkcji i prostą obsługę w kompaktowej konstrukcji. Wydajny procesor zapewnia niezwykle dokładne sterowanie trajektorią ruchu robota, szybkie wykonywanie programów oraz ładowanie i zapisywanie plików z dużą prędkością.
Panel kontrolera wyposażony jest w przycisk E-stop, przełącznik Teach/Repeat, Ethernet, porty USB2.0 oraz gniazda RS-232C.
Kontroler E91 dedykowany jest dla serii robotów Y, posiada wymiary 500×580×268 oraz wagę 40kg. Posiada 32 wejścia i wyjścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia
do 96.
Wiązka przewodów między robotem a kontrolerem wynosi 5m, taka sama sposobność istnieje w przypadku przewodów pomiędzy Teach Pendantem a kontrolerem.
|
Kontroler E91 Kawasaki Robotics łączą w sobie wysoką wydajność, bezprecedensową niezawodność, wiele zintegrowanych funkcji i prostą obsługę w kompaktowej konstrukcji. |
|
| Nazwa kontrolera | E91 |
| Obsługiwane serie robotów | Seria Y |
| Wymiary kontrolera | 500×580×268 |
|
Liczba osi |
6 |
| Pamięć | 8MB |
| I/O | |
| Wyjścia cyfrowe | 132 max 96 |
| Wejścia cyfrowe | 32 max 96 |
| Długość przewodów | |
| Wiązka przewodów między robotem a kontrolerem | 5m |
| Przewód pomiędzy Teach Pendantem a kontrolerem | 5m |
| Masa | 40kg |
| Zasilanie | AC200-230V ±10% , 50/60Hz |
| Zapotrzebowanie na moc | 15kVA |
| Parametry pracy | |
| Temperatura otoczenia | 0-45° C |
| Wilgotność względna | 35-85% |
| Teach Pendant | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT z panelem dotykowym, wyłącznikiem awaryjnym, przełącznikiem blokady uczenia. |
| Panel kontrolera | E-stop, przełącznik Teach/Repeat, włącznik zasilania |
| Komunikacja | USB , Ethernet, RS-232C |
| Możliwość montażu Cubic-S | NIE |
| Opcje dodatkowe | Conveyor Synchronization |
|
Teach Pendant( Ręczny Programator) jest podstawowym interfejsem do programowania i obsługi robotów Kawasaki. Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD z matrycą dotykową. Dzięki temu może on służyć również jako panel operatorski. W programatorze zastosowano intuicyjny system zapamiętywania punktów pośrednich trajektorii przejazdu, dzięki któremu programowanie robota staje się łatwe i szybkie. Układ klawiszy jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego wprowadzania danych. Zarówno Teach Pendant jaki i kontroler, są integralnymi elementami robota przemysłowego dostarczanymi w cenie robota. |
|
| Nazwa opcji | |||
|---|---|---|---|
| Breake Release Equipment | Dla kontrolera E4x standardowe wyposażenie do zwalniania hamulców. Dla kontrolerów E7x, E9x i E0x jest opcją | - | E9x |
| Nazwa protokołu komunikacyjnego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DeviceNet | Master/Slave; peer to peer | Od 125, 200 i 500 Kbit/s | Specjalny kabel DeviceNet typu twisted-pair | Kontrolery D,E,F |
|
| Profibus-DP | Master/Slave | Od 9,6 Kbit/s do 12 Mbit/s. | Połączenie przez RS485 (kabel sygnałowy twisted-pair) lub kabel światłowodowy | Kontrolery D,E,F |
|
| INTERBUS | Master/Slave | 500 kbit/s | RS485 (kabel sygnałowy twisted-pair) 2pary+GND | Kontrolery D i E |
|
| EtherNet/IP | Master/Slave | 10, 100 Mbit/s | Kabel Ethernetowy twisted-pair lub kabel światłowodowy ze złączem RJ45 lub M12 | Kontrolery D,E,F |
|
| Modbus-TCP | Slave | 10, 100 Mbit/s | - | Kontrolery D i E |
|
| CANopen | Master/Slave; peer to peer | 10 kbit/s do 1 Mbit/s | Dwużyłowy skręcany ekranowany kabel | Kontroler E |
|
| Profinet | Slave | 100Mbit/s | Kabel Ethernetowy twisted-pair lub kabel światłowodowy ze złączem RJ45 lub M12 | Kontroler E |
|
| EtherCAT | Master/Slave | 100Mbit/s | Kabel EtherCat 5 ze złączem RJ4 | Kontrolery D,E,F |
|
| CC-Link | Kontrolery D,E: Master/Slave Kontroler F: Slave |
156 kbit - 10 Mbit /s | Kabel kompatybilny CC-link (RS485) | Kontrolery D,E,F |
|
| CC-Link IE | Slave | 1Gbit/s | ethernet | Kontrolery E |
|
| TCP/IP | serwer/klient | 10Mbps-100Mbs | Ethernet | Kontrolery E,F |
|
Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie – odpowiemy niezwłocznie.
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
ASTOR Centrala
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
12 428 63 00
PL
EN