Spotkania twarzą w twarz to najlepsza metoda wymiany doświadczeń. Dlatego od 14 lat organizujemy seminaria dla inżynierów z cyklu ASTOR Tour.
Ponieważ każdego roku odwiedzamy różne lokalizacje w Polsce, by wspólnie spotkać się i dyskutować. W tym roku zaplanowaliśmy spotkania w Warszawie, Poznaniu, Zabrzu i Krakowie.
W dobie rosnących zagrożeń cyberbezpieczeństwo zakładów produkcyjnych przestało być opcjonalnym dodatkiem, a stało się filarem stabilności i konkurencyjności każdej nowoczesnej firmy. Nie wystarczy już patrzeć na te kwestie wyłącznie z perspektywy IT. Większego znaczenia nabiera ochrona warstwy operacyjnej (OT), która coraz częściej staje się celem cyberataków.
Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest uznawana za infrastrukturę krytyczną w świetle dyrektywy NIS2, czy jest mniejszym podmiotem. Ryzyko paraliżu produkcji jest realne i dotyczy każdego zakładu produkcyjnego.
Nie wystarczą już półśrodki. Potrzebne są kompleksowe rozwiązania.
Connectpoint to integrator i software house specjalizujący się w projektach, w których wykorzystuje swoją wiedzę z branży energetycznej i przemysłowej.
Ich doświadczenie i zaawansowane technologie pozwalają dostarczać rozwiązania najwyższej jakości.
Seqwise to partner w zakresie automatyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa. Ich misją jest zapewnienie kompleksowego cyberbezpieczeństwa poprzez wykorzystanie najnowszych technologii oraz eksperckiego doświadczenia w obszarach IT/OT i Data Center.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branżach: produkcyjnej, energetycznej, infrastrukturalnej i przemyśle ciężkim.
Od | Do | Temat | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | Rejestracja uczestników | ||
09:30 | 09:40 | Otwarcie spotkania ASTOR Tour | ||
09:40 | 10:00 | Jak się przygotować na nowe regulacje NIS2 i UKSC? | ||
10:00 | 10:20 | Cyberhigiena systemów IT/OT w przemyśle | ||
10:20 | 10:40 | Rekomendowane architektury w dobie cyberzagrożeń | ||
10:40 | 11:00 | Cykl życia systemów wspierających cyberbezpieczeństwo | ||
11:00 | 11:40 | Przerwa kawowa | ||
11:40 | 12:00 | Emerson PACSystems - bezpieczeństwo systemów sterowania w erze NIS2 | ||
12:00 | 12:20 | Emerson PACEdge - funkcjonalność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej automatyce przemysłowej | ||
12:20 | 12:40 | Bezpieczna komunikacja w rozwiązaniach Astraada | ||
12:40 | 13:00 | Cyberbezpieczna wizualizacja w przemyśle: Od prostych paneli HMI po zaawansowane komputery przemysłowe z systemami SCADA | ||
13:00 | 13:30 | Przerwa kawowa | ||
13:30 | 13:50 | Niezawodne i bezpieczne systemy HMI/SCADA (AVEVA Edge, InTouch, Unlimited, Platforma systemowa) | ||
13:50 | 14:10 | Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (AVEVA Reports, Historian, Historian Web Client) | ||
14:10 | 14:30 | Konkurencja nie śpi - przewaga oferty ASTOR nad konkurencją | ||
14:30 | 14:45 | ConnectPoint - zaawansowane systemy analityki danych | ||
14:45 | 15:30 | Przerwa obiadowa |
Od | Do | Temat | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | Rejestracja uczestników | ||
09:30 | 09:40 | Otwarcie spotkania ASTOR Tour | ||
09:40 | 10:00 | Jak się przygotować na nowe regulacje NIS2 i UKSC? | ||
10:00 | 10:20 | Cyberhigiena systemów IT/OT w przemyśle | ||
10:20 | 10:40 | Rekomendowane architektury w dobie cyberzagrożeń | ||
10:40 | 11:00 | Cykl życia systemów wspierających cyberbezpieczeństwo | ||
11:00 | 11:40 | Przerwa kawowa | ||
11:40 | 12:00 | Emerson PACSystems - bezpieczeństwo systemów sterowania w erze NIS2 | ||
12:00 | 12:20 | Emerson PACEdge - funkcjonalność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej automatyce przemysłowej | ||
12:20 | 12:40 | Bezpieczna komunikacja w rozwiązaniach Astraada | ||
12:40 | 13:00 | Cyberbezpieczna wizualizacja w przemyśle: Od prostych paneli HMI po zaawansowane komputery przemysłowe z systemami SCADA | ||
13:00 | 13:30 | Przerwa kawowa | ||
13:30 | 13:50 | Niezawodne i bezpieczne systemy HMI/SCADA (AVEVA Edge, InTouch, Unlimited, Platforma systemowa) | ||
13:50 | 14:10 | Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (AVEVA Reports, Historian, Historian Web Client) | ||
14:10 | 14:30 | Konkurencja nie śpi - przewaga oferty ASTOR nad konkurencją | ||
14:30 | 14:45 | ConnectPoint - zaawansowane systemy analityki danych | ||
14:45 | 15:30 | Przerwa obiadowa |
Od | Do | Temat | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | Rejestracja uczestników | ||
09:30 | 09:40 | Otwarcie spotkania ASTOR Tour | ||
09:40 | 10:00 | Jak się przygotować na nowe regulacje NIS2 i UKSC? | ||
10:00 | 10:20 | Cyberhigiena systemów IT/OT w przemyśle | ||
10:20 | 10:40 | Rekomendowane architektury w dobie cyberzagrożeń | ||
10:40 | 11:00 | Cykl życia systemów wspierających cyberbezpieczeństwo | ||
11:00 | 11:40 | Przerwa kawowa | ||
11:40 | 12:00 | Emerson PACSystems - bezpieczeństwo systemów sterowania w erze NIS2 | ||
12:00 | 12:20 | Emerson PACEdge - funkcjonalność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej automatyce przemysłowej | ||
12:20 | 12:40 | Bezpieczna komunikacja w rozwiązaniach Astraada | ||
12:40 | 13:00 | Cyberbezpieczna wizualizacja w przemyśle: Od prostych paneli HMI po zaawansowane komputery przemysłowe z systemami SCADA | ||
13:00 | 13:30 | Przerwa kawowa | ||
13:30 | 13:50 | Niezawodne i bezpieczne systemy HMI/SCADA (AVEVA Edge, InTouch, Unlimited, Platforma systemowa) | ||
13:50 | 14:10 | Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (AVEVA Reports, Historian, Historian Web Client) | ||
14:10 | 14:30 | Konkurencja nie śpi - przewaga oferty ASTOR nad konkurencją | ||
14:30 | 14:45 | ConnectPoint - zaawansowane systemy analityki danych | ||
14:45 | 15:30 | Przerwa obiadowa |
Miejsce:
ASTOR Robotics Center
Feliksa Wrobela 3,
30-798 Kraków
www.astor.com.pl/o-nas/arc
Od | Do | Temat | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | Rejestracja uczestników | ||
09:30 | 09:40 | Otwarcie spotkania ASTOR Tour | ||
09:40 | 10:00 | Jak się przygotować na nowe regulacje NIS2 i UKSC? | ||
10:00 | 10:20 | Cyberhigiena systemów IT/OT w przemyśle | ||
10:20 | 10:40 | Rekomendowane architektury w dobie cyberzagrożeń | ||
10:40 | 11:00 | Cykl życia systemów wspierających cyberbezpieczeństwo | ||
11:00 | 11:40 | Przerwa kawowa | ||
11:40 | 12:00 | Emerson PACSystems - bezpieczeństwo systemów sterowania w erze NIS2 | ||
12:00 | 12:20 | Emerson PACEdge - funkcjonalność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej automatyce przemysłowej | ||
12:20 | 12:40 | Bezpieczna komunikacja w rozwiązaniach Astraada | ||
12:40 | 13:00 | Cyberbezpieczna wizualizacja w przemyśle: Od prostych paneli HMI po zaawansowane komputery przemysłowe z systemami SCADA | ||
13:00 | 13:30 | Przerwa kawowa | ||
13:30 | 13:50 | Niezawodne i bezpieczne systemy HMI/SCADA (AVEVA Edge, InTouch, Unlimited, Platforma systemowa) | ||
13:50 | 14:10 | Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (AVEVA Reports, Historian, Historian Web Client) | ||
14:10 | 14:30 | Konkurencja nie śpi - przewaga oferty ASTOR nad konkurencją | ||
14:30 | 14:45 | ConnectPoint - zaawansowane systemy analityki danych | ||
14:45 | 15:30 | Przerwa obiadowa |
Miejsce:
Golden Tulip Gdańsk
Piastowska 160,
80-358 Gdańsk
www.gdanskgoldentulip.pl
Od | Do | Temat | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:30 | Rejestracja uczestników | ||
09:30 | 09:40 | Otwarcie spotkania ASTOR Tour | ||
09:40 | 10:00 | Jak się przygotować na nowe regulacje NIS2 i UKSC? | ||
10:00 | 10:20 | Cyberhigiena systemów IT/OT w przemyśle | ||
10:20 | 10:40 | Rekomendowane architektury w dobie cyberzagrożeń | ||
10:40 | 11:00 | Cykl życia systemów wspierających cyberbezpieczeństwo | ||
11:00 | 11:40 | Przerwa kawowa | ||
11:40 | 12:00 | Emerson PACSystems - bezpieczeństwo systemów sterowania w erze NIS2 | ||
12:00 | 12:20 | Emerson PACEdge - funkcjonalność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej automatyce przemysłowej | ||
12:20 | 12:40 | Bezpieczna komunikacja w rozwiązaniach Astraada | ||
12:40 | 13:00 | Cyberbezpieczna wizualizacja w przemyśle: Od prostych paneli HMI po zaawansowane komputery przemysłowe z systemami SCADA | ||
13:00 | 13:30 | Przerwa kawowa | ||
13:30 | 13:50 | Niezawodne i bezpieczne systemy HMI/SCADA (AVEVA Edge, InTouch, Unlimited, Platforma systemowa) | ||
13:50 | 14:10 | Raportowanie i analiza danych produkcyjnych (AVEVA Reports, Historian, Historian Web Client) | ||
14:10 | 14:30 | Konkurencja nie śpi - przewaga oferty ASTOR nad konkurencją | ||
14:30 | 14:45 | ConnectPoint - zaawansowane systemy analityki danych | ||
14:45 | 15:30 | Przerwa obiadowa |
Miejsce:
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa
www.bg.pw.edu.pl
Przygotowaliśmy kilka pytań, by lepiej dostosować poruszane tematy do Twoich oczekiwań i odpowiedzieć na nurtujące kwestie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Ankieta jest w pełni anonimowa.
Wydarzenie jest bezpłatne.
Zarejestruj się!Koordynator wydarzenia ASTOR TOUR 2025
Barbara.Cebo@astor.com.pl
tel. 692 508 688
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h