SATELLINE-M3 to moduły radiowe o miniaturowych rozmiarach, które dzięki ultralekkiej konstrukcji PCB i niskiemu poborowi mocy, doskonale sprawdzają się w integracji z innymi urządzeniami.
Moduły radiowe SATELLINE-M3 w porównaniu z innymi układami bezprzewodowymi dostępnymi na rynku wyróżniają miniaturowe rozmiary 56x36x7, ultralekka konstrukcja PCB z osłoną o wadze 18 gram oraz niski pobór mocy. Taka budowa pozwala również na dostosowane urządzenia do własnych potrzeb, poprzez dopasowanie kształtu płytki radiowej, uchwytów montażowych oraz typu złącza antenowego.
SATELLINE-M3 to rodzina nadawczo-odbiorczych urządzeń bezprzewodowych przeznaczonych do pracy w paśmie licencjonowanym 400-470 MHz (własna częstotliwość) lub wolnym 868-870 MHz (ogólnodostępna częstotliwość bez opłat). Zasięg komunikacji dla tych urządzań może dochodzić od kilku do kilkunastu kilometrów, a dzięki obsłudze funkcji retransmisji może być on swobodnie zwiększany.
Pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie oferuje szereg przydatnych funkcji takich jak: korekcja błędów, retransmisja sygnału oraz szyfrowanie danych użytkownika w oparciu o 128 bitowy algorytm AES.
Konfiguracja SATELLINE-M3 odbywa się z poziomu bezpłatnego oprogramowania SATEL Configuration Manager lub za pomocą komend SL wprowadzanych z poziomu dowolnego terminala (np. SATERM lub Windows HyperTerminal). Seria SATELLINE-M3 jest kompatybilna z serią SATELLINE-3AS i SATELLINE-EASy produkowanymi przez fińską firmę SATEL Oy oraz wybranymi układami radiowymi innych producentów (Pac-Crest-4FSK, -GMSK, -FST).
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
SATELLLINE-M3-TR8 | SATELLLINE-M3-TR4 | SATELLLINE-M3-TR3 | |
Nadajnik-odbiornik | |||
Zakres częstotliwości | 868...870 MHz | 403...473 MHz | 403...473 MHz |
Programowa zmiana częstotliwości | 868...870 MHz | 403...473 MHz | 403...473 MHz |
Odstęp sąsiedniokanałowy | 25 kHz | Programowalny 12,5 lub 25 kHz | Programowalny 12,5 lub 25 kHz |
Moc wyjściowa | 10 mW...500mW | 100 mW...1W | 100 mW...1W |
Czułość (BER10E-3) dla 25 kHz | -112 dBm | -116 dBm | -116 dBm |
Interfejs połączeniowy | |||
Port | CMOS-UART (LVTTL, 0...3.3 Vdc) | CMOS-UART (LVTTL, 0...3.3 Vdc) | CMOS-UART (LVTTL, 0...3.3 Vdc) |
Złącze portu | Samtec 20 pin | Samtec 20 pin | Samtec 20 pin |
Prędkość transmisji na porcie | 1200...115200 bit/s | 1200...115200 bit/s | 1200...115200 bit/s |
Prędkość transmisji w powietrzu - 12.5 kHz | - | 14400 bit/s | 9600 bit/s |
Prędkość transmisji w powietrzu - 25 kHz | 19200 bit/s | 28800 bit/s | 19200 bit/s |
Funkcje dodatkowe | |||
Retransmiter | Tak | Tak | Tak |
Trasowanie połączeń | Nie | Nie | Nie |
Zdalna diagnostyka i programowanie | Nie | Nie | Nie |
Korekcja błędów | Tak | Tak | Tak |
Wyświetlacz LCD | Nie | Nie | Nie |
Dwa odbiorniki | Nie | Nie | Nie |
Element chłodzący | Nie | Nie | Nie |
Dual Band | Nie | Tak | Tak |
Szyfrowanie danych (AES 128) | Tak | Tak | Tak |
Parametry ogólne |
|||
Złącze antenowe | 50 ohm Standard: HIROSE U.FL Opcja: adapter TNC,SMA, MCX, MMCX |
50 ohm Standard: HIROSE U.FL Opcja: adapter TNC,SMA, MCX, MMCX |
50 ohm Standard: HIROSE U.FL Opcja: adapter TNC,SMA, MCX, MMCX |
Napięcie zasilania | +4 VDC | +4 VDC | +4 VDC |
Pobór mocy [VA] | 0.87 RX/4.3 TX | 0.87 RX/4.7 TX | 0.87 RX/4.7 TX |
Wymiary [mm] | 57 x 36 x 6.7 mm | 57 x 36 x 6.7 mm | 57 x 36 x 6.7 mm |
Waga [g] | 20 | 18 | 18 |
Temperatura pracy [C] | -25...55 | -25...55 | -25...55 |
Wibracje | max. 10g (100 Hz ≤ f ≤1kHz) | max. 10g (100 Hz ≤ f ≤1kHz) | max. 10g (100 Hz ≤ f ≤1kHz) |
Zasięg komunikacji (typowy) [km] | 8 | 15 | 15 |
Kompatybilność | SATELLIENE-3AS 869, SATELLINE-EASy 869 | SATELLIENE-3AS, SATELLINE-EASy, Pacific Crest | SATELLIENE-3AS, SATELLINE-EASy, Pacific Crest |
Firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione zarówno pod kątem ilości przekazanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia.
Andrzej Trojan
Kierownik Sekcji Nadzoru i Doskonalenia Produkcji, WSK "PZL Rzeszów" SA
Wysoka ocena przeprowadzonych szkoleń pozwala nam bez zastrzeżeń rekomendować usługi świadczone przez firmę.
Andrzej Tersa
Prezes Zarządu, Energa Elektrownie Straszyn
Usługa została zrealizowana w sposób niezwykle profesjonalny, zgodnie z programem i dużym znawstwem tematu.
Roman Leśniewski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, Zakłady Automatyki KOMBUD SA
Napisz do nas - odpowiemy w ciągu 24h