
Promocja obowiązuje na zakup jednej sztuki dla jednego klienta
Horner APG serii X4 to ekonomiczny sterownik PLC zintegrowany z panelem HMI 4.3”, adresowany dla prostych systemów automatyki wymagających rozbudowanych możliwości komunikacyjnych, przy jednoczesnej obsłudze ograniczonej ilości sygnałów obiektowych. X4 jest zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i przeznaczony jest do sterowania, monitorowania i rejestrowania parametrów pracy maszyn i urządzeń.
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panel operatorski | |||||
| Technologia | 4.3" LCD, kolor, dotykowy | ||||
| Rozdzielczość | 480 x 272 px | ||||
| Liczba ekranów | 250 | ||||
| Pamięć graficzna | 256 kB | ||||
| Liczna obiektów na ekranie | 30 | ||||
| Liczba klawiszy | Klawiatura wirtualna | ||||
| Sterownik PLC | |||||
| Pamięć programu logicznego | 256 kB | ||||
| Pamięć ulotna | 128 kB | ||||
| Pamięć wewnętrzna | 16 Mb | ||||
| Całkowita pamieć programu | 2.5 Mb | ||||
| Czas skanu | 0.4 ms/kB | ||||
| Maks. Ilość DI/DO | 1024 / 1024 | ||||
| Maks. Ilość AI/AO | 256 / 256 | ||||
| Ilość zmiennych rejestrowych (%R) | 5000 | ||||
| Ilość zmiennych bitowych (%M, %T) | 2048 | ||||
| Porty komunikacyjne | |||||
| Porty szeregowe | COM1 - RS232, COM2 - RS485 | ||||
| Port Ethernet | 10/100 Mbps | ||||
| Port CAN | obsługa CsCAN | ||||
| Port USB | tak, miniUSB 2.0, programowanie | ||||
| Port MicroSD | tak, do 32 GB | ||||
| Wbudowane sygnały wejść-wyjść | |||||
| Wejścia dyskretne (DI) | 12 (24 VDC; 4HSC, 500 kHz) | 12 (24 VDC; 4HSC, 500 kHz) | |||
| Wyjścia dyskretne (DO) | 12 (24 VDC; 2PWM, 65 kHz) | 2 (24 VDC; 2PWM, 65 kHz) | |||
| Wyjścia dyskretne przekaźnikowe (DOR) | - - | 6 (Relay 3A) | |||
| Wejścia analogowe (AI) | 4 (0-20mA; 4-20mA; PT100 RTD) | 4 (0-20mA; 4-20mA; PT100 RTD) | |||
| Wyjścia analogowe (AO) | 2 (4-20 mA) | 2 (4-20 mA) | |||
| Rozdzielczość przetwornika analogowego | 12 bit | 12 bit | |||
| Rozbudowa o dodatkowe sygnały wejść-wyjść | |||||
| Moduły SmartMod (Modbus RTU) | tak, 31 urządzeń | ||||
| Moduły SmartStix/SmartBlock (ScCAN) | tak, 253 urządzenia | ||||
| Moduły SmartRail (Modbus TCP) | tak, 253 urządzenia | ||||
| Pozostałe parametry | |||||
| Wymiary | 125 x 96 x 31 mm | ||||
| Otwór montażowy | 118.8 x 91 mm | ||||
| Temperatura pracy sterownika | -10-60oC | ||||
| Temperatura pracy ekranu operatorskiego | -10-60oC | ||||
| Zasilanie | 24 VDC ±20% | ||||
| Zabezpieczenie | IP65 | ||||
| Certyfikaty | CE, UL, US | ||||
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
 
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
 Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
   Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy 
 Zobacz referencje i proponowane szkolenia
   Zobacz referencje i proponowane szkolenia 

