
XL10 Prime to największe, zintegrowane rozwiązanie rodziny XL wyposażone w 10”, kolorowy ekran operatorski. Dotykowa matryca oraz wbudowane klawisze funkcyjne pozwalają na intuicyjną obsługę urządzenia w aplikacjach małej i średniej wielkości. XL10 Prime charakteryzuje się rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi dzięki czemu wymiana danych możliwa jest na wiele sposobów. Oprócz tego w urządzeniu zintegrowana została obsługa sygnałów I/O co czyni XL10 Prime bardzo ciekawą alternatywą w stosunku do rozwiązań wykorzystujących osobny sterownik PLC i panel operatorski.
Wbudowane porty komunikacyjne pozwalają na wymianę danych z innymi urządzeniami automatyki oraz na obsługę dodatkowych modułów I/O. Moduły rozszerzeń mogą być podłączane do XL10 Prime w sposób lokalny lub oddalony, a wymiana danych pomiędzy sterownikiem a układem I/O może odbywać się w sieci szeregowej, CsCAN lub Ethernet.
| Model | HEXP505C116 |
|||
| Panel operatorski | ||||
| Technologia | dotykowy, 10" TFT, 65k kolorów, podświetlenie LED | |||
| Rozdzielczość | 640 x 480 pikseli | |||
| Liczba ekranów | 1023 | |||
| Pamięć graficzna | 27 MB | |||
| Liczba obiektów na ekranie | 300 | |||
| Liczba klawiszy | 7 | |||
| Sterownik PLC | ||||
| Pamięć programu | 1 MB, IEC61131-3, programowanie na ruchu | |||
| Czas skanu | 0.013 ms/kB | |||
| Max. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
| Max. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
| Ilość zmiennych rejestrowych | 50 000 | |||
| Ilość zmiennych bitowych | 16 384 | |||
| Porty komunikacyjne | ||||
| Porty szeregowe | COM1 - RS232, COM2 - RS485, COM3 - RS232/RS485 | |||
| Port Ethernet | 2 x 10/100 Mbps | |||
| Port CAN | 2 x CAN (obsługa CsCAN lub CANopen) | |||
| Port USB | tak, USB 2.0 Host, USB 2.0 Programming | |||
| Port MicroSD | tak, < 32 GB | |||
| Sygnały wbudowane | ||||
| ilość wbudowanych DI | 12 (12/24 VDC; 4HSC, 500 kHz) | |||
| Ilośc wbudowanych DO | 12 (24 VDC, 2PWM 500kHz) | |||
| Ilość wbudowanych AI | 6 (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 60mV, RTD, THM; 17 bit) | |||
| Ilośc wbudowanych AO | 4 (0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 14 bit) | |||
| Rozbudowa | ||||
| Karta rozszerzeń analogowych | tak, HEXDAC007 (2 AO, mA, V), HEXDAC107 (4 AO, mA, V) |
|||
| Obsługa SmartMod | tak | |||
| Obsługa SmartStix/SmartBlock | tak | |||
| Obsługa SmartRail | tak | |||
| Opcje komunikacyjne | ||||
| Profibus DP Slave | tak, HEXPBS | |||
| GSM/GPRS | tak, HEGSM04 | |||
| Ethernet | tak | |||
| Pozostałe parametry | ||||
| Wymiary | 303.3 x 230.6 x 61.7 mm | |||
| Otwór montażowy | 288.5 x 216 mm | |||
| Zakres temperatur pracy sterownika | 0-50oC (opcjonalnie -10 ~ 60oC) | |||
| Zakres temperatur pracy ekranu operatorskiego | 0-50oC (opcjonalnie -10 ~ 60oC) | |||
| Zasilanie | 9-30 VDC | |||
| Zabezpieczenie | IP65 | |||
| Certyfikaty | CE, UL, US | |||
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia

