
Każdy VersaMax Micro może zostać rozbudowany o cztery dodatkowe moduły rozszerzeń, co pozwoli na obsługę do 320 sygnałów obiektowych.
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjścia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródło napięcia +24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres zasilania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas rozruchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd rozruchowy | maksymalnie 40 A przy napięciu 265 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór prądu | maksymalnie 0.10 A przy napięciu 100 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalecany zasilacz wejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Parametry wejść i wyjśćParametry wejść prądu stałego DC | Napięcie nominalne | Zakres napięć wejściowych | Pobór prądu | Impedancja | Napięcie w stanie aktywnym | Napięcie w stanie nieaktywnym | Prąd w stanie aktywnym | Prąd w stanie nieaktywnym | Czas reakcji | Odporność napięciowa izolacji | 500 V (wartość skuteczna pomiędzy grupami wyjść) Parametry wyjść przekaźnikowych | Zakres napięć wyjściowych | 5 ÷ 250 VAC Odporność napięciowa izolacji | 500 V (wartość skuteczna pomiędzy grupami wyjść) Prąd upływu | Zalecane maksymalne pełne obciążenie ciągłe według normy UL | Zalecane maksymalne pełne obciążenie typu rezystancyjnego | Minimalne obciążenie | Maksymalny prąd rozruchu | Czas reakcji przy załączaniu | Czas reakcji przy wyłączaniu | Żywotność mechaniczna styku | Żywotność styku przy napięciu: 240 VAC, 120 VAC, 24 VDC | 0.6 A (przy obciążeniu lampą i elektrozaworem – solenoidem) 200000 (typowa ilość operacji załącz-wyłącz) | |||||||||||||||||||||||||
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
 
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
 Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
   Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy 
 Zobacz referencje i proponowane szkolenia
   Zobacz referencje i proponowane szkolenia 

