
Sterowniki PLC Horner RCC to rodzina sterowników programowalnych przeznaczona do automatyzacji małych i średnich obiektów przemysłowych. Urządzenia wyposażone są w obsługę 24 sygnałów dyskretnych (14 wejść i 10 wyjść tranzystorowych). Standardowym wyposażeniem jest port Ethernet, RS232, RS485 oraz CsCAN.
Główne cechy
| Model | HERCC1410 | |
|---|---|---|
| Sterownik PLC | ||
| Procesor | Freescale 454 MHz | |
| Pamięć programu | 128 kB RAM, programowanie on-line | |
| Czas skanu | 0.013 ms/kB | |
| Obsługiwane języki programowania | LD, IL, ST, FBD, SFC | |
| Maksymalna ilość obługiwanych DI/DO | 2048 / 2048 | |
| Maksymalna ilość obsługiwanych AI/AO | 512 / 512 | |
| Ilość zmiennych rejestrowych | 4096 | |
| Ilość zmiennych bitowych | 4096 | |
| Porty komunikacyjne | ||
| Porty szeregowe |
1 x RS232 (Modbus RTU Master/Slave, ASCII) 1 x RS485 (Modbus RTU Master/Slave, ASCII) |
|
| Port Ethernet | 1 x 10/100 Mbps (Modbus TCP Client/Server, EGD, SRTP, Web Server, FTP Server, e-mial) | |
| Port CAN | 1 x CAN (obsługa CsCAN) | |
| Port MicroSD | tak, < 32 GB | |
| Sygnały wbudowane | ||
| Ilość wbudowanych DI | 14 (12/24 VDC) | |
| Ilość wbudowanych DO | 10 (24 VDC) | |
| Ilość wbudowanych AI | - | |
| Ilość wbudowanych AO | - | |
| Rozdzielczość przetwornika | - | |
| Rozbudowa o dodatkowe układy I/O | ||
| Obsługa SmartMod (Modbus RTU) | tak | |
| Obsługa SmartStix/SmartBlock (CsCAN) | tak/tak | |
| Obsługa SmartRail (Ethernet) | tak | |
| Rozbudowa o dodatkowe moduły komunikacyjne | ||
| Karta rozszerzeń analogowych (HEDAC) | nie | |
| Profibus DP Slave (HEXPBS) | nie | |
| GSM/GPRS (HEGSM04) | nie | |
| Ethernet (HEXEC) | nie | |
| Pozostałe parametry | ||
| Montaż | szyna DIN | |
| Wymiary | 116 x 111 x 55 mm | |
| Zakres temperatur pracy sterownika | -10~+60oC | |
| Zasilanie | 10-30 VDC | |
| Wbudowane diody LED | RUN, OK, PWR | |
| Certyfikaty | CE | |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia

