
| Modele | KB1 (mm) | KB2 (mm) | LR (mm) | S (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS65MTR43C0-A | 143 | 201.5 | 65 | 35 | 223 |
| AS65MTR44C4-A | 168 | 226.5 | 65 | 35 | 248 |
| AS65MTR45C5-A | 198 | 256.5 | 65 | 35 | 273 |
| AS65MTR47C5-A | 228 | 286.5 | 65 | 35 | 308 |
| AS65MTB43C0-A | 143 | 241.5 | 79 | 35 | 263 |
| AS65MTB44C4-A | 168 | 266.5 | 79 | 35 | 288 |
| AS65MTB45C5-A | 198 | 296.5 | 113 | 42 | 313 |
| AS65MTB47C5-A | 228 | 326.5 | 113 | 42 | 348 |
| Serwosilnik | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie zasilania | |
| Moc znamionowa | |
| Rodzaj enkodera | |
| Wbudowany hamulec | |
| Prędkość znamionowa | |
| Wymiar flanszy | |
| Średnica flanszy | |
| Średnica wałka | |
| Stopień ochrony obudowy | |
| Gwarancja |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia

