
Model | Wymiary (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S | WK | HK | B | D1 | P | H | H2 | |
AS63MTR43C0-A | 114.3(h7) | 232 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTR44C4-A | 114.3(h7) | 262 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTR45C5-A | 114.3(h7) | 292 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTR43C0-I | 114.3(h7) | 232 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTR44C4-I | 114.3(h7) | 262 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTR45C5-I | 114.3(h7) | 292 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB43C0-A | 114.3(h7) | 304 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB44C4-A | 114.3(h7) | 334 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB45C5-A | 114.3(h7) | 364 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB43C0-I | 114.3(h7) | 304 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB44C4-I | 114.3(h7) | 334 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
AS63MTB45C5-I | 114.3(h7) | 364 | 3.2 | 65 | 54 | 18 | 35(h7) | 10(h9) | 38 | 180.5 | 233 | 200 | 13.5 | 138.5 |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia