
| Konstrukcja | 4 osie | 
| Udźwig (kg) | 6 kg | 
| Zasięg horyzontalny (mm) | 600 mm | 
| Zasięg wertykalny (mm) | 200 mm | 
| Długości ramion | J1 325 mm + J2 275 mm | 
| Orientacja J4 (°) | J4 +/- 360° | 
| Powtarzalność horyzontalna | J1, J2 +/- 0.04 mm | 
| Powtarzalność wertykalna | J3 +/- 0.02 mm | 
| Orientacja J4 (°) | J4 +/- 0.02° | 
| Maksymalny zakres pracy | J1 +/- 132°, J2 +/- 150°, J3 200mm, J4 +/- 360° | 
| Maksymalna szybkość na osiach | J1, J2 4,180 mm/s, J3 1,000mm/s, J4 1,800°/s | 
| Moment bezwładności nom./max. (kgm2) | 0.01 / 0.08 | 
| Siła wzdłuż osi Z (N) | Stała, 83N | 
| Przewód elektryczny | 1 D-sub (15 pin) | 
| Przewód pneumatyczny | 3 (1x Ø 4 mm and 2x Ø 6 mm) | 
| Typ montażu | Podłogowy | 
| Średnica śruby montażowej (zewnętrzna/wewnętrzna) | Ø 20 H7 / Ø 14mm | 
| Sterowanie | Wbudowany kontroler | 
| Zasilanie / Kabel sygnałowy i zasilający | od AC 100V do AC 240 V / 5 m | 
| Dostępne opcje | Fieldbus slave: CC-Link, Profibus, Devicenet, Profinet, Ethernet/IP; Filedbus master: Profibus, devicenet, Ethernet/IP | 
| Certyfikaty | Oznaczenie CE, Dyrektywa EMC, Dyrektywa maszynowa, Dyrektywa RoHS, ANSI / RIA R15.06 – 2012 NFPA 79 (wydanie 2007) | 
| Waga | 22kg | 
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
 
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
 Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
   Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy 
 Zobacz referencje i proponowane szkolenia
   Zobacz referencje i proponowane szkolenia 

