
Zachęcamy wszystkich do poznania rozwiązań Horner APG, firmy będącej jednym z czołowych dostawców sterowników zintegrowanych PLC na rynek małych i średnich aplikacji przemysłowych. Przygotowany zestaw promocyjny umożliwia zakup urządzenia serii XLe (PLC+HMI) wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki programowania oraz obsługi.
Sterowniki zintegrowane PLC Horner APG swoją bardzo dużą popularność zawdzięczają wysokiej funkcjonalności, która dostępna jest w bardzo atrakcyjnej cenie. W jednej, kompaktowej obudowie o rozmiarach 96 x 96 x 56 mm urządzenie serii XLe integruje sterownik PLC, panel operatorski HMI o przekątnej 2.25", wbudowaną obsługę sygnałów wejść-wyjść oraz wbudowane porty komunikacyjne. Do konfiguracji i programowania służy jedno, darmowe i bardzo intuicyjne narzędzie Cscape, które wyposażone jest w polski interfejs ułatwiający obsługę.
Zestaw startowy STKXL220C012B składa się z następujących elementów:
*Oferta umożliwia każdemu nowemu klientowi zakup jednego zestawu startowego STKXL220C012B lub STKXL220C012-SZK w promocyjnej cenie.
| Model | HEXE220C012 | |||
| Panel operatorski | ||||
| Technologia | 2.25" LCD, monochromatyczny | |||
| Rozdzielczość | 128 x 64 piksele | |||
| Liczba ekranów | 1023 | |||
| Pamięć graficzna | 1MB | |||
| Liczna obiektów na ekranie | 50 | |||
| Liczba klawiszy | 19 | |||
| Sterownik PLC | ||||
| Pamięć programu | 256kB | |||
| Czas skanu | 1.2 ms/kB | |||
| Maks. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
| Maks. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
| Ilość zmiennych rejestrowych | 9999 | |||
| Ilość zmiennych bitowych | 4096 | |||
| Porty komunikacyjne | ||||
| Porty szeregowe | COM1 - RS232/422/485, COM2 - RS232/422/485 | |||
| Port Ethernet | brak | |||
| Port CAN | brak | |||
| Port USB | brak | |||
| Port MicroSD | tak, do 2GB | |||
| Sygnały wbudowane | ||||
| Ilość wbudowanych DI | 12 (12/24 VDC; 4HSC, 10 kHz) | |||
| Ilość wbudowanych DO | 6 (przekaźnik 2A) | |||
| Ilość wbudowanych AI | 4 (0-20mA, 4-20mA, 0-10V; 10 bit) | |||
| Ilość wbudowanych AO | 0 | |||
| Rozbudowa | ||||
| Karta rozszerzeń analogowych | tak, 2 lub 4 sygnały AO | |||
| Obsługa SmartMod | tak | |||
| Obsługa SmartStix/SmartBlock | nie | |||
| Obsługa SmartRail | nie | |||
| Opcje komunikacyjne | ||||
| Profibus DP Slave | tak, HEXPBS | |||
| GSM/GPRS | tak, HEGSM04 | |||
| Ethernet | tak, HEXEC (Modbus TCP Slave) | |||
| Pozostałe parametry | ||||
| Wymiary | 96 x 96 x 57.5 mm | |||
| Otwór montażowy | 92 x 92 mm | |||
| Temperatura pracy sterownika | 0-50oC | |||
| Temperatura pracy ekranu operatorskiego | -10-60oC | |||
| Zasilanie | 9-30VDC | |||
| Zabezpieczenie | IP65 | |||
| Certyfikaty | CE, UL, US | |||
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia

