Prekės aprašymas
• General purpose multipositioner
• 3 Horizontal rotating axis, 3 Vertical rotating axis
• 2 stations
• 2 Kawasaki external axis (E0x controller)
• Payload 125 kg per side
| Max. payload | 125 kg |
| Degree of freedom | 5 axis |
| Nominal torque JT1 [Nm] | - |
| Max. torque JT1 [Nm] | - |
| Max. tilting torque JT1 [Nm] | - |
| Turning range JT1 [deg] | -5+185 |
| Max. rotating speed JT1 [deg/s] | 60 |
| Nominal torque JT2/JT3 [Nm] | 490 |
| Max. torque JT2/JT3 [Nm] | 1200 |
| Max. tilting torque JT2/JT3 [Nm] | 1450 |
| Turning range JT2/JT3 [Deg] | -240+240 |
| Max. rotating speed JT2/JT3 [deg/s] | 150 |
| Max. mass moment of inertia JT2/JT3 [kgm2] | 180 |
| Nominal torque JT4/JT5 [Nm] | 265 |
| Max torque JT4/JT5 [Nm] | 660 |
| Max bending moment JT4/JT5 [Nm] | 850 |
|
Turning range JT4/JT5 [Deg] |
+-360 |
|
Max. rotating speed JT4/JT5 [deg/s] |
180 |
| Max. mass moment of inertia JT4/JT5 [kgm2] | 80 |
| Repeatability [mm] | +-0,05 |
| Mass [kg] | 1100 |
| Default height of rotating plate JT4/JT5 [mm] | 766,6 |
Rašyti apžvalgą
Jums reikia pagalbos? Susisiekite su mumis ir mes mielai atsakysime į visus jūsų klausimus.
Ar turite klausimų?
Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Darbo d. 8:00-16.00.
store@astraada.com.pl

