Promocja na sterownik PLC Horner APG serii XL4e
XL4e to sterownik PLC typu All-in-One z wbudowanym dotykowym, kolorowym ekranem operatorskim o przekątnej 3.5", zintegrowaną obsługą sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz bogatymi możliwościami sieciowymi. Rozbudowane możliwości w zakresie programowania oraz dostępnych funkcji czynią z XL4e uniwersalne urządzenie do zastosowań w każdej gałęzi przemysłu przy automatyzacji małych i średnich systemów sterowania.
Należący do rodziny rozwiązań XL sterownik XL4e jest pierwszym urządzeniem integrującym w kompaktowej obudowie kolorowy, dotykowy ekran operatorski o rozdzielczość 320 x 240 pikseli i obsłudze 32000 kolorów. Podświetlenie LED zapewnia wysoką jasność ekranu, dobrą czytelność nawet w dużym nasłonecznieniu i charakteryzuje się dużą żywotnością. Intuicyjna obsługa to zasługa dotykowego panelu operatorskiego oraz wbudowanej klawiatury funkcyjnej.
Wykorzystany w urządzeniu wydajny procesor przeznaczony do obsługi grafiki, pozwala na bardzo szybkie odświeżanie ekranów operatorskich co zdecydowanie poprawia komfort pracy i przyspiesza obsługę operatorom. Aplikacje wizualizacyjne mogą być przygotowane w kilku językach, z możliwością ich dynamicznego przełączania oraz mogą wykorzystywać czcionki importowane prosto z systemu Windows.
XL4e może być wyposażony w front własnego projektu – dzięki temu będzie lepiej identyfikował się z obiektem, na którym pracuje. Oprócz umieszczenia własnego loga oraz schematu kolorów użytkownik może również dopasować opisy klawiszy funkcyjnych ułatwiając operatorom obsługę urządzenia.
Do programowania zintegrowanych sterowników Horner służy bezpłatne środowisko Cscape. Pobierz.
Jeśli jesteś automatykiem lub elektrykiem i chcesz samodzielnie nauczyć się podstaw konfigurowania i programowania sterowników PLC, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie! Obejmuje on nie tylko programowanie PLC w języku drabinkowym, ale także tworzenie ekranów HMI.
Model | Horner APG XL4e (HEXT251C112) |
|||
Panel operatorski | ||||
Technologia | dotykowy, 3.5" TFT, 32K kolorów | |||
Rozdzielczość | 320 x 240 piksele | |||
Liczba ekranów | 1023 | |||
Pamięć graficzna | 130 MB | |||
Liczna obiektów na ekranie | 50 | |||
Liczba klawiszy | 5 | |||
Sterownik PLC | ||||
Pamięć programu | 1MB, programowanie on-line | |||
Czas skanu | 0.013 ms/kB | |||
Maks. Ilość DI/DO | 2048 / 2048 | |||
Maks. Ilość AI/AO | 512 / 512 | |||
Ilość zmiennych rejestrowych | 50000 | |||
Ilość zmiennych bitowych | 16384 | |||
Porty komunikacyjne | ||||
Porty szeregowe | COM1 - RS232/485, COM2 - RS485 | |||
Port Ethernet | tak, 10/100 Mbps | |||
Port CAN | tak, (CsCAN) | |||
Port USB | tak, USB 2.0 Host, USB 2.0 Programming | |||
Port MicroSD | tak, < 32GB | |||
Sygnały wbudowane | ||||
Ilość wbudowanych DI | 12 (12/24 VDC; 4HSC, 500 kHz) | |||
Ilość wbudowanych DO | 6 (przekaźnik 2A) | |||
Ilość wbudowanych AI | 4 (0-20mA, 4-20mA, 0-10V; 12 bit) | |||
Ilość wbudowanych AO | 0 | |||
Rozbudowa | ||||
Karta rozszerzeń analogowych | nie | |||
Obsługa SmartMod | tak | |||
Obsługa SmartStix/SmartBlock | tak | |||
Obsługa SmartRail | tak | |||
Opcje komunikacyjne | ||||
Profibus DP Slave | tak, HEXPBS | |||
GSM/GPRS | tak, HEGSM04 | |||
Ethernet | nie | |||
Pozostałe parametry | ||||
Wymiary | 96 x 96 x 57.5 mm | |||
Otwór montażowy | 92 x 92 mm | |||
Temperatura pracy sterownika | 0-50oC | |||
Temperatura pracy ekranu operatorskiego | -10-60oC | |||
Zasilanie | 9-30VDC | |||
Zabezpieczenie | IP65 | |||
Certyfikaty | CE, UL, US |
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Przeczytaj pełny opis dot. funkcjonalności, komunikacji, rozbudowy
Zobacz referencje i proponowane szkolenia