| |
Branża chemiczna
Referencje w Polsce| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn-Koźle
System sterowania instalacją kwasu azotowego | 1.16 MB |  | Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
System wizualizacji mieszalni olejów | 582.28 KB |  | Kujawska Fabryka Farb i Lakierów NOBILES Sp. z o.o., Włocławek
System sterowania i wizualizacji procesu składowania i dystrybucji surowców | 726.04 KB |  | SGL Carbon S.A., Nowy Sącz
System wizualizacji produkcji mas i klejów | 566.11 KB |  | Rafineria Trzebinia S.A.
Redundowany układ blokad pieca rafineryjnego dla destylacji rurowo-wieżowej | 617.91 KB |  | Kujawska Fabryka Farb i Lakierów NOBILES Sp. z o.o., Włocławek
System sterowania produkcją wsadową na Wydziale Wyrobów Wodorozcieńczalnych | 209.90 KB |  | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Nadzór i sterowanie Stacją Uzdatniania Wody w Elektrociepłowni | 900.88 KB |  | Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
System bilansowania załadunku nawozów NP i NPK | 967.45 KB |  | ORLEN Petro Tank Sp. z o. o.
Panele InTouch CE wspierają kontrolę załadunku w terminalu paliw ORLEN Petro Tank | 195.70 KB |  | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Azoty Tarnów – system telemetrii i monitoringu mediów produkcyjnych | 172.66 KB |  |
Referencje na Świecie| Tytuł | Rozmiar | Pobierz |
|---|
PCS-Nitrogen, USA
System zarządzania produkcją nawozów azotowych | 985.81 KB |  | BP Durango, USA
System sterowania szybami gazowymi | 809.13 KB |  | sia Abrasives Industries, Szwajcaria
Kompleksowy system do zarządzania produkcją papieru ściernego. | 313.71 KB |  | Chevron Oronite Company LLC, Francja
Kompleksowy system monitoringu produkcji dodatków zintegrowany z ERP | 260.66 KB |  | Bayer CropScience AG, Francja
Podnoszenie produktywności fabryki w ramach projektu FROGSS (Fungicide
ROtating Greenhouse Spraying System) | 234.41 KB |  | Cray Valley, Hiszpania
Zarządzanie i monitoring produkcji żywicy | 263.54 KB |  | Legrand, Francja
Monitoring oraz tracability produkcji koryt siatkowych | 189.74 KB |  | Plascon Paints, RPA
Elastyczne zarządzanie produkcją farb i lakierów z zastosowaniem Wonderware MES - InBatch | 287.38 KB |  |
|